| Job Title & Location | Compensation | Job Type | Remote Type | Date Posted |
|---|---|---|---|---|
| Territory Manager-Milwaukee Milwaukee, Wisconsin | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Green Bay Green Bay, Wisconsin | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Appleton Appleton, Wisconsin | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Tacoma Tacoma, Washington | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Seattle Seattle, Washington | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Kennewick Kennewick, Washington | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Richmond Richmond, Virginia | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Salt Lake City Salt Lake City, Utah | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Waxahachie Waxahachie, Texas | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Temple Temple, Texas | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-McAllen Mcallen, Texas | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Dallas Dallas, Texas | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Corpus Christi Corpus Christi, Texas | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Arlington Arlington, Texas | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Charleston Charleston, South Carolina | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Providence Providence, Rhode Island | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Scranton Scranton, Pennsylvania | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Philadelphia Philadelphia, Pennsylvania | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-North Portland Portland, Oregon | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Northwest OKC Oklahoma City, Oklahoma | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Toledo Toledo, Ohio | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Dayton Dayton, Ohio | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Cleveland Cleveland, Ohio | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Fayetteville Fayetteville, North Carolina | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Yonkers Yonkers, New York | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Queens Queens Village, New York | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Newburgh Newburgh, New York | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Long Island Long Island City, New York | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Buffalo Buffalo, New York | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Brooklyn Brooklyn, New York | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Bronx Bronx, New York | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Portsmouth Portsmouth, New Hampshire | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Reno Reno, Nevada | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Billings Billings, Montana | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-South St. Louis Saint Louis, Missouri | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Pascagoula Pascagoula, Mississippi | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Flowood Flowood, Mississippi | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Territory Manager-Detroit Detroit, Michigan | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/26/2026 | |
| Project Manager / Site Superintendent - New Custom Homes - Wytheville,VA Wytheville, Virginia | $80000 - $90000 / yr | Direct Hire | On-Site | 9/26/2026 |
| General Operations Manager - Wytheville, VA Wytheville, Virginia | $120000 - $150000 / yr | Direct Hire | On-Site | 9/26/2026 |
| General Manager for New Custom Homebuilder - Richmond VA Petersburg, Virginia | $125000 - $160000 / yr | Direct Hire | On-Site | 9/26/2026 |
| Project Manager / Site Superintendent - New Custom Homes Petersburg, Virginia | $80000 - $110000 / yr | Direct Hire | On-Site | 9/26/2026 |
| Design & Sales Manager - New Home Construction Petersburg, Virginia | $95000 - $130000 / yr | Direct Hire | On-Site | 9/26/2026 |
| Senior National Commercial Title Underwriting Counsel Attorney (NY) New York, New York | $200000 - $350000 / yr | Direct Hire | Hybrid | 9/26/2026 |
| Vice President Business Development Remote | $1 - $1 / yr | Direct Hire | Full Remote | 9/26/2026 |
| Territory Manager-Boston Boston, Massachusetts | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/25/2026 | |
| Territory Manager-Annapolis Annapolis, Maryland | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/25/2026 | |
| Territory Manager-Portland, ME Portland, Maine | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/25/2026 | |
| Territory Manager-Henderson Henderson, Kentucky | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/25/2026 | |
| Territory Manager-Wichita Wichita, Kansas | $70000 - $90000 / yr | Direct Hire | 9/25/2026 |
